NumPy科学计算

核心

  • 数组(ndarray)运算
  • 矩阵(matrix)运算

引入

求0-n元素组成的列表中各元素的num次幂

#  导包
import numpy as np
def create(n,num):
    '''
    功能:求0-n元素组成的列表中各元素的num次幂
    参数:
        n int类型,列表中元素个数
        num int类型 每个元素的num次幂
​
    '''
    a = list(range(n))
    for i in range(len(a)):
        a[i] = a[i] ** num
    return a
create(4,2)
[0, 1, 4, 9]
def pythonsum(n):
    '''
    function:求两个列表之和
    args:n表示以0-n为元素长度为n的列表
    '''
    a = create(n,2)
    b = create(n,3)
#     print(a)
#     print(b)
    c = []
    for i in range(n):
        c.append(a[i]+b[i])
    return c
pythonsum(5)
[0, 1, 4, 9, 16]
[0, 1, 8, 27, 64]
[0, 2, 12, 36, 80]

NumPy数组的广播机制

ndarray具有广播机制,可以把针对数组的操作,广播给数组中的每一个元素

import numpy as np
import pandas as pd
## 广播机制
arr = np.array([1,2,3,4,5])
print(arr**2)
[ 1  4  9 16 25]

二维数组同样拥有此性质

行广播

a = np.arange(10).reshape(5,2)
print(a)
[[0 1]
 [2 3]
 [4 5]
 [6 7]
 [8 9]]
b = np.array([5,10])
print(b)
[ 5 10]
# 相加
print(a+b)
[[ 5 11]
 [ 7 13]
 [ 9 15]
 [11 17]
 [13 19]]

另一个例子

broadcast_row = np.arange(5).reshape(5,1)
print(broadcast_row)
[[0]
 [1]
 [2]
 [3]
 [4]]
print(a+broadcast_row)
[[ 0  1]
 [ 3  4]
 [ 6  7]
 [ 9 10]
 [12 13]]

由此可见,ndarray的广播机制操作,取决于执行相关计算的变量维度

列广播

arr1 = np.array([1,1,1,1,1])
arr2 = np.array([4,4,4,4,4])
print(arr1+arr2)
[5 5 5 5 5]

案例:创建两个矩阵并相加

def numpysum(n):
    # 使用np.arange()创建包含0-~的2和3次幂的整数NumPy数组
    a = np.arange(n) ** 2 
    print(a)
    b = np.arange(n) ** 3
    print(b)
    c = a + b
    return c
​
c = numpysum(1292)
print(c)
[      0       1       4 ... 1661521 1664100 1666681]
[          0           1           8 ...  2141700569  2146689000
 -2143282125]
[          0           2          12 ...  2143362090 -2146614196
 -2141615444]

NumPy默认以int32存储数据,当数据大于1292时会发生溢出,若想数据正常,需要改为

def numpysum(n):
    # 使用np.arange()创建包含0-~的2和3次幂的整数NumPy数组
    a = np.arange(n,dtype=np.int64) ** 2 
#     print(a)
    b = np.arange(n,dtype=np.int64) ** 3
#     print(b)
    c = a + b
    return c
c = numpysum(1292)
print(c)
[         0          2         12 ... 2143362090 2148353100 2153351852]

案例2:比较NumPy和原生Python运行效率

import time
# 开始时间标记
pythonsum_strat = time.time()*1000 # 换算为秒
pythonsum(100000)
pythonsum_time = time.time()*1000 - pythonsum_strat
numpysum_start = time.time()*1000
numpysum(100000)
numpy_time = time.time()*1000 - numpysum_start
print("python所用时间:{}".format(pythonsum_time))
print("numpy所用时间:{}".format(numpy_time))
​
python所用时间:59.02197265625
numpy所用时间:0.99853515625

Ndarray数据类型ndarray

标准Python缺陷:

  1. 标准Python中的list可以用来当作数组使用,但列表中所保存的是对象(任意对象)元素的指针,对于数值运算来说这种结构比较浪费内存和时间
  2. 标准Python中也有array模块,可以直接保存数值,但只支持一维,也没有各种运算函数,不适合数值运算

NumPy提供了以下模块,解决了标准Python的缺陷问题:

  • ndarray(N-dimensional array object):N维数组对象,只能存储单一数据类型
  • ufunc(universal function object):通用函数对象

当array中含有多个数据类型的对象时,会全部转化为字符串类型

使用 dir(np) 可以查看支持的运算函数

NumPy的ndarray是一个多维数组对象,该对象由两部分组成:

  • 实际的数据
  • 描述这些数据的元数据

大部分的数组操作仅仅修改元数据部分,不会修改实际数据

一维数组

创建一维数组

a = np.array([1,2,3,4])
print(a)
[1 2 3 4]

可以接收元组、列表、集合set、字典等

获取维度和类型

# 返回一个元组,存放对象每一个维度上的大小
print(a.shape)
(4,)
# 获取NumPy数组元素的类型
print(a.dtype)
int32

生成指定范围数组

arr = np.arange(10)
print(arr)
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
[10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
arr = np.arange(10,20)
print(arr)
[10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
arr = np.arange(10,20,2)
print(arr)
[10 12 14 16 18]

使用random随机生成

random

  • randint(a,b):
  • random():0-1之间随机实数
  • uniform(a,b):[a,b]范围随机浮点数
  • randrange(start,stop,step):递增取数
  • shuffle:打乱列表元素
  • choice(sequence):用于从序列中获取一个随机元素。
arr = np.random.randint(0,100,size=(10))
print(arr)
[55 83 75 63 55 15 39 98 81 33]
# 5行5列
arr = np.random.randint(0,100,size=(5,5))
print(arr)
# 2行2列2层,三维数组
arr = np.random.randint(0,100,size=(2,2,2))
print(arr)
[[45 93 99 65 88]
 [87 99 55 41 86]
 [90 62 44 50 12]
 [93 37 48 61 47]
 [80 92 68 34 90]]
[[[12 99]
  [ 0 10]]
​
 [[37 76]
  [29 73]]]

使用reshape转换行列

arr = arr.reshape(5,2)
print(arr)
print(arr.shape)
[[55 83]
 [75 63]
 [55 15]
 [39 98]
 [81 33]]
(5, 2)

生成符合正态分布的数据

data = np.random.randn(100)
print(data)
[-0.31196603  1.28185169 -0.44951433 -0.69335624  0.84241689  2.48257993
  0.87593222 -0.68405746 -1.60786124 -0.65911307  0.18803712  0.47407728
  0.92877524 -0.26900528  0.61044877 -1.25123701  1.58961038  0.28414176
  0.38515133 -0.4983948  -0.50688279  1.19733157 -1.73816932  3.1128989
 -0.28793866  0.88871792  0.7616294   0.3555252  -1.39401742  0.22645493
  0.46954767  0.83669687  0.61009314  0.03499719  0.35262501  1.80456834
  0.10392368 -0.42464218  1.83640271 -1.69149283 -1.78764116 -1.84571714
  0.3899233  -0.05211141  0.85019456  0.42792196 -0.91022293 -0.99403035
  0.48609297 -0.93819346  0.48400832  0.94845317 -0.30843918 -1.27544521
 -0.08124074  0.64208168 -0.74687447  0.30539688 -0.89954167  0.38074042
  0.18244691 -0.05542199 -1.14950104  0.94571481 -0.32509655 -0.90136491
  1.35708478 -1.00824661  0.80916525 -2.6551499   0.2221208   1.0822212
 -2.44698803  1.20614209  0.11589274 -0.91292575  0.69774329 -0.06238969
  0.96518322  0.95229487  0.73161532  0.74950675  1.00837377  1.61446025
 -1.08124705  0.49262253 -0.84793116  0.65344369  1.2519553  -0.48039967
 -1.28745054  0.15718605 -1.29560286 -0.54910118  0.73755176  1.1099726
 -1.19972906  1.38953611  1.33832812 -0.76642651]

绘图验证

import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(data)
(array([ 2.,  5., 11., 16., 17., 22., 20.,  5.,  1.,  1.]),
 array([-2.6551499 , -2.07834502, -1.50154014, -0.92473526, -0.34793038,
         0.2288745 ,  0.80567938,  1.38248426,  1.95928914,  2.53609402,
         3.1128989 ]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
image.png

其他函数

  • np.zeros():创建全为0的数组
  • np.full():创建全为某个数的数组
  • np.eye():创建对角矩阵
  • ……

多维数组

创建多维数组

arr = np.array([np.arange(2),np.arange(2)])
print(arr)
[[0 1]
 [0 1]]

其他方法创建

值均为0的2*2多维数组

a = np.zeros((2,2))
print(a)
[[0. 0.]
 [0. 0.]]

值均为1的1*2数组

b = np.ones((1*2))
print(b)
[1. 1.]

值均为7的2*2数组

c = np.full((2,2),7)
print(c)
[[7 7]
 [7 7]]

2*2对角矩阵

d = np.eye(2)
print(d)
[[1. 0.]
 [0. 1.]]

平移对角阵

# 对角阵向右上平移两格
e = np.eye(10,k=2)
print(e)
[[0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]

ndarray属性

维度

# 二维
print(np.array([1,2,3,4]).reshape(2,2).shape)
(2, 2)
# 三维
data = np.arange(20).reshape(5,2,2)
print(data)
print(data.shape)
[[[ 0  1]
  [ 2  3]]
​
 [[ 4  5]
  [ 6  7]]
​
 [[ 8  9]
  [10 11]]
​
 [[12 13]
  [14 15]]
​
 [[16 17]
  [18 19]]]
(5, 2, 2)

属性

arr = np.array([1,2,3,4,5],dtype=np.int64)
print(arr.dtype)
int64

数组元素个数

arr = np.array([1,2,3,4,5],dtype=np.int64)
print(arr.size)
5

NumPy字符编码

NumPy可以使用字符编码表示数据类型

import numpy as np
print(np.arange(7,dtype='f')) # 单精度浮点数
print(np.arange(7,dtype='D')) # 复数
[0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.]
[0.+0.j 1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j 4.+0.j 5.+0.j 6.+0.j]

自定义数据类型

  1. 使用Python中的浮点数类型
  2. 使用字符编码指定单(双)精度浮点数类型
  3. 将两个字符作为参数传给数据类型的构造函数
    • 第一个字符表示数据类型
    • 第二个字符表示该类型在内存中占用字节数(2、4、8分别表示,16位、32位、64位)
    • i2(int16)
    • i4(int32)
  4. 自定义数据类型是一种异构数据类型,可以用作记录电子表格或数据库中一条记录的结构
print(np.dtype(float))
print(np.dtype('f'))
print(np.dtype('d'))
print(np.dtype('f8')) # 8(B)*8(bit)=64bit
float64
float32
float64
float64

案例

  • 用一个长度为40个字符的字符串来记录商品名称。
  • 用一个32位的整数来记录商品的库存数量。
  • 最后用一个32位的单精度浮点数来记录商品价格。
# 创建自定义数据类型
t = np.dtype([
 &nbsp;  ("name",np.str_,40),
 &nbsp;  ("numitems",np.int32),
 &nbsp;  ("price",np.float32)
])
print(t)
[('name', '<U40'), ('numitems', '<i4'), ('price', '<f4')]
# 创建自定义数据类型数组
item2 = np.array(
 &nbsp;  [
 &nbsp; &nbsp; &nbsp;  ("DVD",42,3.14),
 &nbsp; &nbsp; &nbsp;  ("Butter",13,5.26),
 &nbsp;  ],
 &nbsp; &nbsp;dtype=t
)
print(item2.dtype)
[('name', '<U40'), ('numitems', '<i4'), ('price', '<f4')]
for item in item2:
 &nbsp; &nbsp;print("-"*30)
 &nbsp; &nbsp;print(item[0],"\t",item[1],"\t",item[2])
 &nbsp; &nbsp;print("-"*30)
------------------------------
DVD      42      3.14
------------------------------
------------------------------
Butter   13      5.26
------------------------------

ndarray索引和切片

一维数组切片

m = np.random.randint(0,100,size=(9))
print(m)
[84 96 44  4 83 93 97 10 22]
# 从后往前第四个开始到最后
print(m[-4:])
[93 97 10 22]
# 从索引1开始,每隔2个取一次
print(m[1::3])
[96 83 10]

二维数组切片

sc = np.array([
 &nbsp;  [105,123,40],
 &nbsp;  [96,100,88],
 &nbsp;  [64,90,25]
])
print(sc[:,1])
[123 100  90]
print(sc[1,:])
[ 96 100  88]
print(sc[0,0:2])
[105 123]

多维数组切片

ar = np.arange(27).reshape(3,3,3)
print(ar)
[[[ 0  1  2]
  [ 3  4  5]
  [ 6  7  8]]
​
 [[ 9 10 11]
  [12 13 14]
  [15 16 17]]
​
 [[18 19 20]
  [21 22 23]
  [24 25 26]]]

数组拼接

x = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
y = np.array([[7, 8, 9], [10, 11, 12]])
z = np.concatenate([x, y], axis=0)
 [[ 1  2  3]
#  [ 4  5  6]
#  [ 7  8  9]
#  [10 11 12]]
z = np.concatenate([x, y], axis=1)
print(z)
# [[ 1  2  3  7  8  9]
#  [ 4  5  6 10 11 12]]

堆叠,沿着新加入数组

>>> a = np.array([1, 2, 3])
>>> b = np.array([4, 5, 6])
>>> np.row_stack((a,b))
array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])
>>> np.column_stack((a,b))
array([[1, 4],
       [2, 5],
       [3, 6]]

基于NumPy的统计分析

利用savetxt存储数据到文件

i2 = np.eye(2)
print(i2)
np.savetxt("./Datas/eye.txt",i2)
[[1. 0.]
 [0. 1.]]

读取csv

从文件中读取数据,arr1为价格,arr2为成交量

arr1,arr2 = np.loadtxt("./Datas/pingan.csv",delimiter=',',usecols=(3,5),unpack=True,skiprows=1)
print(arr1)
[88.   88.18 88.5  89.9  90.45 90.2  90.58 91.72 89.75 90.07 90.29 89.5
 89.8  88.   88.64 88.2  87.95 88.12 90.04 90.29 90.06 90.   89.77 89.17
 88.21 88.22 88.   88.03 87.9  88.71 88.89 88.05 86.34 84.89 85.5  85.4
 84.91 84.4  83.62 83.29 84.27 84.07 84.67 84.74 83.65 83.59 84.04 84.04
 86.77 85.64 86.13 85.98 85.7  85.53 84.29 84.46 83.93 84.43 84.72 85.89
 85.46 86.12 86.2  85.6  86.15 85.   85.04 84.78 86.45 86.83 85.81 85.55
 86.25 87.6  85.6  85.22 83.49 77.71 80.43 80.38 81.52 81.03 80.3  81.13
 81.2  80.45 81.   82.39 81.55 81.7  83.28 82.38 80.72 80.19 79.83 79.79
 77.72 79.58 79.49 80.58 82.45 80.91 78.14 79.18 78.15 76.65 74.71 72.
 72.14 69.87 67.81 69.   66.76 68.95 70.35 70.19 69.72 69.15 69.17 69.32
 69.67 68.86 69.97 69.39 69.64 70.99 70.13 71.02 70.85 70.38 72.4  73.5
 72.37 72.07 72.16 70.5  71.2  72.38 74.   74.46 73.81 73.23 72.97 73.9
 73.93 73.34 72.23 72.23 72.2  72.9  72.95 72.38 70.12 70.03 70.51 70.65
 71.51 70.71 72.16 74.28 75.01 75.14 75.3  76.72 76.5  75.58 74.22 74.15
 72.54 73.46 73.01 73.4  73.42 72.77 71.96 72.26 71.01 71.4  73.5  76.
 77.96 84.12 83.22 85.69 85.92 82.34 82.36 81.3  80.22 78.22 78.02 82.8
 80.76 79.93 79.   77.   76.43 76.38 77.3  76.03 75.9  76.44 78.67 77.13
 77.15 76.33 77.01 76.77 77.16 76.6  78.19 81.1  79.75 78.17 77.6  78.25
 77.8  78.11 76.8  76.54 77.89 76.62 76.38 75.93 75.39 74.82 75.06 77.14
 76.48 76.52 77.21 78.55 79.91 78.6  79.   82.89 80.93 79.07 78.56 77.07
 77.59 77.95 76.8  76.26 77.9  80.86 81.38 81.38 81.4  82.   81.85 81.23
 82.4  82.1  83.5  82.2  81.07 79.58 78.66 77.83 77.23 79.16 79.5  80.94
 81.3  82.98 83.2  83.52 82.27 80.34 83.1  84.03 85.37 85.42 84.54 86.22
 85.   87.25 89.15 90.1  90.03 93.38 92.85 91.87 92.19 90.38 88.05 87.87
 87.68 86.1  87.69 86.3  86.84 88.98 87.79 87.05 84.15 84.85 84.2  83.2
 84.62 85.5  85.88 86.98 85.18 84.27 85.74 86.26 86.1  84.03 87.82 87.54
 85.27 86.9  87.2  86.8  85.2  84.44 83.8  84.88 83.   83.04 80.92 79.08
 79.27 78.18 76.54 79.62 79.72 78.57 78.13 79.25 82.38 84.2  83.   84.32
 83.78 87.14 85.18 84.84 83.23 86.75 86.3  84.5  84.95 84.05 83.28 86.36
 85.55 85.11 85.4  82.54 81.42 79.64 79.82 80.05 79.01 79.2  80.01 79.13
 79.37 78.7  79.2  78.88 79.03 78.45 78.63 77.16 77.16 76.56 77.15 75.81
 75.7  76.18 76.   75.62 74.37 74.26 72.89 73.27 72.81 73.82 72.5  70.53
 70.1  70.03 70.28 69.93 69.14 71.18 70.37 70.9  69.97 70.72 70.05 69.94
 72.46 72.38 72.9  72.97 71.8  71.13 70.87 70.68 70.85 70.28 70.41 70.3
 70.01 69.4  67.07 67.   66.25 65.1  64.16 64.73 65.82 65.96 66.68 65.6
 64.38 64.28 64.76 62.3  61.91 62.9  62.37 60.78 60.09 59.4  59.7  57.91
 59.98 59.7  59.35 58.46 58.08 58.54 57.64 54.5  52.67 53.11 53.25 53.67
 54.01 54.24 53.6  54.2  53.67 55.12 55.73 55.8  54.74 54.31 54.93 54.21
 56.04 53.71 53.01 52.7  51.8  51.58 50.3  52.   50.71 49.9  51.49 51.55
 51.71 51.58 52.34 51.95 51.62 51.71 51.12 49.86 49.47 49.51 48.68 47.78
 48.22 48.08 49.   49.26 49.19 48.36 52.1  52.74 52.26 51.75 51.41 50.88
 49.86 51.45 51.37 54.28 54.29]
  • ./Datas/pingan.csv 数据文件存储路径
  • skiprows 跳过数据集指定行
  • delimiter 数据集分隔符
  • usecols 加载数据集指定列数据,列索引从0开始
  • unpack 将加载数据解耦

利用average求加权平均

成交量加权平均价格(VWAP-Volume-Weighted Average Price):是一个重要的经济学量,代表着金融资产的“平均”价格,以成交量为权重,计算价格平均值

vwap = np.average(arr1,weights=arr2)
print(vwap)
75.26678159466051

多个权重的计算

score = [54,76]
result = np.average(score,weights=[0.6,0.4])
print(result)
62.8

利用mean求算术平均

print(np.mean(score))
65.0

max最大值、min最小值

num = np.random.randint(0,100,size=(10))
np.max(num) # numpy的方法
94
num.max() # ndarray的方法 
94
np.min(num)
2

ptp计算极差

high,low = np.loadtxt('./Datas/stock.csv',skiprows=1,delimiter=',',usecols=(2,4),unpack=True)
np.ptp(high)
46.540000000000006

median计算中位数

np.median(low)
78.44

利用msort排序取中位数

sorted = np.msort(low)
N = len(low)
print(sorted[int((N-1)/2)]) 
78.44

var计算方差

print(np.var(high))
144.90793978230212

方差越小越稳定

diff求相邻元素差值

log求对数

np.log(8)
2.0794415416798357

where筛选符合条件值的索引

筛选出所有正数的索引

random_arr = np.random.randint(-10,10,size=(10))
print(random_arr)
[ 2  9  9  4 -1  3  1  0  2  1]
index = np.where(random_arr > 0)
print(random_arr[index])
[2 9 9 4 3 1 2 1]

sqrt开方

print(np.sqrt(8))
2.8284271247461903

计算股票收益率、年波动率及月波动率

在投资学中,波动率(volatility)是对价格变动的一种度量。历史波动率可以根据历史价格数据计算得出。计算历史波动率(如 年波动率或月波动率)时,需要用到对数收益率

  • 年波动率等于对数收益率的标准差除以其均值,再除以交易日倒数的平方根,通常交易日取252天。
  • 月波动率等于对数收益率的标准差除以其均值,再除以交易月倒数的平方根,交易月为12月。

先计算简单收益率

相邻两天的差异除以前一天的价格

$$
股票收盘价每日收益率 = \frac{后一天收盘价格 – 前一天收盘价}{前一天收盘价}
$$

先计算相邻两天的差

# 假设连续三天股票收盘价
close = np.array([78,100,87,90,102])
print(close)
[ 78 100  87  90 102]
  • (100-78)/78
  • (87-100)/100
  • (90-87)87
  • ……
print(np.diff(close))
[ 22 -13   3  12]

返回一个列表,包含计算的所有结果

再计算与前一天的商,则为简单收益率

print(np.diff(close)/close[:-1])
[ 0.28205128 -0.13        0.03448276  0.13333333]
# 读入数据
close = np.loadtxt("./Datas/stock.csv",delimiter=',',skiprows=1,usecols=3,unpack=False)
# 计算简单收益率
benefits = np.diff(close)/close[:-1]
print(benefits)
[ 0.01308629  0.02033508 -0.00864878 -0.00113794  0.00316456 -0.01615142
 -0.00602796 -0.00503226  0.02580729  0.03286979 -0.01444308 -0.00037258
 -0.00919369  0.00213166  0.01313814  0.03174015  0.05937276 -0.0059887
  0.0027282  -0.0179118  -0.00265497  0.01909722  0.00636002  0.03645187
 -0.00849303 -0.00439271 -0.00838297  0.0105673  -0.02487617 -0.01196523
  0.00399863  0.00113792  0.00875199 -0.0075493  -0.01282925  0.00046003
 -0.00298885  0.01867866 -0.00758347 -0.00205292  0.01542857  0.00630276
  0.00771726 -0.00721421  0.0059251  -0.02100467 -0.00658418 -0.01691235
 -0.01650587 -0.00118189 -0.01230624  0.01245957 -0.00189327  0.02548903
 -0.01722543  0.0003529   0.01493415  0.01332406  0.01131946 -0.00576597
 -0.00238799  0.00284965  0.02170948 -0.02658805  0.00205714 -0.00889599
 -0.0023015   0.0071511   0.01351351 -0.00282486  0.00056657  0.01053228
  0.01647428 -0.00330761 -0.01061947  0.00134168  0.03104064 -0.01072125
 -0.02003284  0.00536193 -0.00444444  0.00279018 -0.01046188  0.00044989
 -0.00191119 -0.00484343 -0.00056593 -0.01426954  0.01102941  0.00204545
  0.00362894  0.01581921  0.00611791 -0.00276396  0.00421286  0.01258556
 -0.02147841  0.00356546  0.00244254 -0.00874958  0.00335196 -0.02004454
  0.00727273 -0.0049639  -0.00283447  0.00193292  0.02178847  0.00277654
 -0.00254735 -0.00066622 -0.00255556 -0.00668375 -0.01076595  0.00011337
 -0.00249377  0.00034091 -0.00147677  0.00921502  0.00202908 -0.00944988
 -0.01942078 -0.01679407  0.00718577 -0.00116959 -0.0057377  -0.00600636
 -0.00924171 -0.00394642  0.01176612 -0.00237332  0.00713691  0.00082674
 -0.01286287 -0.00071727  0.00538342  0.          0.03248453 -0.01302293
  0.00572163 -0.00174155 -0.00325657 -0.00198366 -0.01449784  0.00201685
 -0.00627516  0.00595735  0.0034348   0.0138102  -0.0050064   0.00772291
  0.00092894 -0.00696056  0.00642523 -0.01334881  0.00047059 -0.00305738
  0.01969804  0.0043956  -0.01174709 -0.00302995  0.00818235  0.01565217
 -0.02283105 -0.00443925 -0.0203004  -0.06922985  0.03500193 -0.00062166
  0.01418263 -0.00601079 -0.00900901  0.01033624  0.00086281 -0.00923645
  0.00683654  0.01716049 -0.01019541  0.00183936  0.01933905 -0.01080692
 -0.02015052 -0.00656591 -0.00448934 -0.00050106 -0.0259431   0.02393206
 -0.00113094  0.01371242  0.02320675 -0.01867799 -0.03423557  0.01330944
 -0.01300834 -0.01919386 -0.02530985 -0.03627359  0.00194444 -0.03146659
 -0.02948333  0.01754903 -0.03246377  0.03280407  0.02030457 -0.00227434
 -0.00669611 -0.00817556  0.00028923  0.00216857  0.00504905 -0.01162624
  0.01611966 -0.00828927  0.00360282  0.01938541 -0.01211438  0.01269072
 -0.00239369 -0.00663373  0.02870134  0.01519337 -0.01537415 -0.00414536
  0.00124879 -0.02300443  0.00992908  0.01657303  0.02238187  0.00621622
 -0.00872952 -0.00785801 -0.00355046  0.01274496  0.00040595 -0.00798052
 -0.01513499  0.         -0.00041534  0.00969529  0.00068587 -0.00781357
 -0.0312241  -0.00128351  0.00685421  0.00198553  0.01217268 -0.01118725
  0.02050629  0.02937916  0.00982768  0.0017331   0.00212936  0.0188579
 -0.00286757 -0.01202614 -0.01799418 -0.00094314 -0.02171274  0.01268266
 -0.00612578  0.00534173  0.00027248 -0.00885317 -0.01113096  0.00416898
 -0.01729864  0.00549218  0.02941176  0.03401361  0.02578947  0.07901488
 -0.010699    0.02968037  0.00268409 -0.04166667  0.0002429  -0.01287033
 -0.01328413 -0.02493144 -0.00255689  0.06126634 -0.02463768 -0.01027737
 -0.01163518 -0.02531646 -0.0074026  -0.00065419  0.01204504 -0.0164295
 -0.00170985  0.00711462  0.02917321 -0.01957544  0.0002593  -0.01062865
  0.00890869 -0.00311648  0.00508011 -0.00725765  0.02075718  0.03721704
 -0.01664612 -0.01981191 -0.0072918   0.00837629 -0.0057508   0.00398458
 -0.01677122 -0.00338542  0.01763784 -0.01630505 -0.00313234 -0.00589159
 -0.00711181 -0.00756068  0.0032077   0.02771116 -0.00855587  0.00052301
  0.00901725  0.01735526  0.01731381 -0.01639344  0.00508906  0.04924051
 -0.0236458  -0.02298282 -0.00644998 -0.0189664   0.00674711  0.00463977
 -0.01475305 -0.00703125  0.02150538  0.03799743  0.00643087  0.
  0.00024576  0.00737101 -0.00182927 -0.00757483  0.01440355 -0.00364078
  0.01705238 -0.01556886 -0.01374696 -0.01837918 -0.01156069 -0.01055174
 -0.00770911  0.02499029  0.0042951   0.01811321  0.00444774  0.02066421
  0.00265124  0.00384615 -0.01496648 -0.02345934  0.034354    0.01119134
  0.01594669  0.00058569 -0.01030204  0.01987225 -0.01414985  0.02647059
  0.0217765   0.0106562  -0.00077691  0.03720982 -0.00567573 -0.01055466
  0.00348318 -0.01963337 -0.02578004 -0.00204429 -0.00216229 -0.01802007
  0.0184669  -0.01585129  0.00625724  0.02464302 -0.01337379 -0.00842921
 -0.03331419  0.00831848 -0.00766058 -0.01187648  0.01706731  0.01039943
  0.00444444  0.01280857 -0.02069441 -0.01068326  0.01744393  0.00606485
 -0.00185486 -0.02404181  0.04510294 -0.00318834 -0.025931    0.01911575
  0.00345224 -0.00458716 -0.01843318 -0.00892019 -0.00757935  0.01288783
 -0.02214892  0.00048193 -0.02552987 -0.02273851  0.00240263 -0.01375047
 -0.02097723  0.0402404   0.00125597 -0.01442549 -0.0056001   0.01433508
  0.03949527  0.02209274 -0.01425178  0.01590361 -0.00640417  0.04010504
 -0.02249254 -0.00399155 -0.0189769   0.04229244 -0.00518732 -0.02085747
  0.00532544 -0.01059447 -0.00916121  0.03698367 -0.00937934 -0.00514319
  0.00340736 -0.03348946 -0.01356918 -0.02186195  0.00226017  0.00288148
 -0.01299188  0.00240476  0.01022727 -0.01099863  0.00303298 -0.00844148
  0.00635324 -0.0040404   0.00190162 -0.00733899  0.00229446 -0.01869515
  0.         -0.00777605  0.00770637 -0.01736876 -0.001451    0.00634082
 -0.00236282 -0.005      -0.01653002 -0.00147909 -0.01844869  0.00521334
 -0.00627815  0.01387172 -0.01788133 -0.02717241 -0.0060967  -0.00099857
  0.0035699  -0.00498008 -0.01129701  0.02950535 -0.0113796   0.00753162
 -0.01311707  0.01071888 -0.00947398 -0.00157031  0.03603088 -0.00110406
  0.00718431  0.00096022 -0.01603399 -0.00933148 -0.00365528 -0.00268097
  0.00240521 -0.00804517  0.00184974 -0.00156228 -0.00412518 -0.00871304
 -0.03357349 -0.00104369 -0.01119403 -0.01735849 -0.01443932  0.00888404
  0.01683918  0.00212701  0.01091571 -0.01619676 -0.01859756 -0.00155328
  0.00746733 -0.03798641 -0.00626003  0.01599095 -0.00842607 -0.02549303
 -0.01135242 -0.01148278  0.00505051 -0.02998325  0.03574512 -0.00466822
 -0.00586265 -0.01499579 -0.00650017  0.00792011 -0.0153741  -0.05447606
 -0.03357798  0.0083539   0.00263604  0.00788732  0.00633501  0.00425847
 -0.01179941  0.01119403 -0.0097786   0.02701696  0.01106676  0.00125606
 -0.01899642 -0.00785532  0.01141595 -0.01310759  0.03375761 -0.04157744
 -0.01303295 -0.00584795 -0.0170778  -0.0042471  -0.02481582  0.03379722
 -0.02480769 -0.01597318  0.03186373  0.00116527  0.00310378 -0.00251402
  0.01473439 -0.00745128 -0.00635226  0.00174351 -0.01140979 -0.02464789
 -0.0078219   0.00080857 -0.01676429 -0.01848809  0.00920887 -0.00290336
  0.01913478  0.00530612 -0.00142103 -0.01687335  0.07733664  0.01228407
 -0.00910125 -0.0097589  -0.00657005 -0.01030928 -0.02004717  0.03188929
 -0.00155491  0.05664785  0.00018423 -0.01989317 -0.0195452  -0.00996741
 -0.00677638 -0.0337232   0.01109542 -0.00219473  0.00079984 -0.00699301
  0.00462777  0.00941318 -0.0140873  -0.01126987  0.04111541 -0.01055718
 -0.00019759 -0.00474308 -0.00615568 -0.01078921  0.00908907 -0.005004
 -0.0018105   0.00261991]

用std计算简单收益率标准差

benefits_std = np.std(benefits)
print(benefits_std)
0.016605646147578305

计算对数收益率

  • 对所有的股票收盘价计算对数
  • 计算每天收盘价对数差值
log_benefits = np.diff(np.log(close))
print(log_benefits)
[ 0.01300141  0.02013108 -0.0086864  -0.00113859  0.00315956 -0.01628328
 -0.0060462  -0.00504496  0.0254799   0.03234113 -0.0145484  -0.00037265
